- СбтСегодня
- ВскЗавтра
- Пнд17 Мар
- Втр18 Мар
- Срд19 Мар
- Чтв20 Мар
- Птн21 Мар
- Сбт22 Мар
- Вск23 Мар
- Пнд24 Мар
- Втр25 Мар
- Срд26 Мар
- Чтв27 Мар
- Птн28 Мар
- Сбт29 Мар
- Вск30 Мар
- Пнд31 Мар
- Втр01 Апр
- Срд02 Апр
- Чтв03 Апр
- Птн04 Апр
- Сбт05 Апр
- Вск06 Апр
- Пнд07 Апр
- Втр08 Апр
- Срд09 Апр
- Чтв10 Апр
- Птн11 Апр
- Сбт12 Апр
- Вск13 Апр
- Пнд14 Апр
- Втр15 Апр
- Срд16 Апр
- Чтв17 Апр
- Птн18 Апр
- Сбт19 Апр
- Вск20 Апр
- Пнд21 Апр
- Втр22 Апр
- Срд23 Апр
- Чтв24 Апр
- Птн25 Апр
- Сбт26 Апр
- Вск27 Апр
- Пнд28 Апр
- Втр29 Апр
- Срд30 Апр
- Чтв01 Май
- Птн02 Май
- Сбт03 Май
- Вск04 Май
- Пнд05 Май
- Втр06 Май
- Срд07 Май
- Чтв08 Май
- Птн09 Май
- Сбт10 Май
- Вск11 Май
- Пнд12 Май
- Втр13 Май
- Срд14 Май
- Чтв15 Май
- Птн16 Май
- Сбт17 Май
- Вск18 Май
- Пнд19 Май
- Втр20 Май
- Срд21 Май
- Чтв22 Май
- Птн23 Май
- Сбт24 Май
- Вск25 Май
- Пнд26 Май
- Втр27 Май
- Срд28 Май
- Чтв29 Май
- Птн30 Май
- Сбт31 Май
- Вск01 Июн
- Пнд02 Июн
- Втр03 Июн
- Срд04 Июн
- Чтв05 Июн
- Птн06 Июн
- Сбт07 Июн
- Вск08 Июн
- Пнд09 Июн
- Втр10 Июн
- Срд11 Июн
- Чтв12 Июн
- Птн13 Июн
- Сбт14 Июн
- Вск15 Июн
- Пнд16 Июн
- Втр17 Июн
- Срд18 Июн
- Чтв19 Июн
- Птн20 Июн
- Сбт21 Июн
- Вск22 Июн
- Пнд23 Июн
- Втр24 Июн
- Срд25 Июн
- Чтв26 Июн
- Птн27 Июн
- Сбт28 Июн
- Вск29 Июн
- Пнд30 Июн
- Втр01 Июл
- Срд02 Июл
- Чтв03 Июл
- Птн04 Июл
- Сбт05 Июл


Оригинальное название: Gemini Man
Жанр: фантастика, боевик, триллер, драма
Страна: Китай, США
Премьера в мире: 1 октября 2019 г.
Премьера в России: 10 октября 2019 г.
Продолжительность: 117 мин.
Возрастная категория: 16+
Режиссёр: Энг Ли
Сценарий: Дэвид Бениофф, Даррен Лемке, Билли Рэй
В ролях: Уилл Смит, Мэри Элизабет Уинстэд, Клайв Оуэн, Бенедикт Вонг, Дуглас Ходж, Теодора Вулли, Ральф Браун, Линда Эмонд, Андреа Суч, Илья Волох и др.
Генри Броган, первоклассный киллер, становится мишенью таинственного оперативника, который, кажется, знает каждый его шаг наперед…
09.10.2019, среда
Место | Время | Цена |
«Синема Парк» (ТРЦ «Тау Галерея») | 00:25 | 270 |
«Синема Парк» («Триумф Молл») | 00:10 | 270 |
Кинотеатр «Синема 5» (Саратов) | 00:15 | 140 (3D) |
Кинотеатр «Синема 5» (Энгельс) | 00:10 | 160 |
10.10.2019, четверг
Место | Время | Цена |
Кинотеатр «Победа» | 08:30 11:50 Красный зал 10:00 15:10 17:30 19:50 22:10 00:30 Синий зал | 110 130 190 (3D) 180 200 200 200 120 |
«Синема Парк» («Триумф Молл») | 10:45 11:45 13:20 14:20 15:55 16:55 17:35 18:30 19:30 20:10 21:10 22:05 22:50 23:40 00:40 | 270 (IMAX 2D) 170 380 (IMAX 2D) 270 380 (IMAX 2D) 270 590 550 (IMAX 2D) 320 590 550 (IMAX 2D) 320 590 550 (IMAX 2D) 320 |
«Синема Парк» (ТРЦ «Тау Галерея») | 10:30 11:35 13:00 14:05 15:35 16:40 17:30 18:10 19:15 20:05 20:45 21:45 22:30 23:20 00:20 | 220 170 320 270 320 270 640 370 320 640 370 320 320 370 320 |
Кинотеатр «Синема 5» (Саратов) | 10:05 12:20 13:40 14:35 16:00 16:50 19:10 20:40 21:25 23:45 | 120 (3D) 140 (3D) 140 140 (3D) 170 170 (3D) 200 (3D) 200 200 (3D) 170 |
Кинотеатр «Синема 5» (Энгельс) | 10:55 12:10 13:10 14:25 15:35 16:45 17:20 17:55 19:00 20:00 21:15 22:35 00:10 | 190 (3D) 180 (3D) 180 200 (3D) 260 200 (3D) 220 (оригинальная версия с субтитрами) 290 (3D) 220 (3D) 290 220 (3D) 260 210 |
«Happy Cinema» | 10:05 12:30 17:20 19:45 22:10 зал 7 11:50 14:15 16:40 19:05 21:30 зал 5 13:15 15:40 18:05 20:30 зал 1 23:20 зал 4 | 160 240 240 270 270 200 (3D) 240 270 (3D) 300 (3D) 300 (3D 290 (3D ATMOS) 260 (2D ATMOS) 290 (2D ATMOS) 310 (3D ATMOS) 240 |
«Премьер фильм» | 09:20 13:50 16:05 18:20 22:20 зал 2 3D | 170 180 180 280 280 |
Кинотеатр Oscar | 10:15 18:45 23:30 зал 2 11:00 13:25 17:50 VIP зал 12:15 20:45 зал 3 14:20 22:50 зал 1 | 140 260 (3D) 290 450 450 (3D) 600 (3D) 160 (3D) 290 220 290 |
11.10.2019, пятница
Место | Время | Цена |
Кинотеатр «Победа» | 08:30 11:50 Красный зал 10:00 15:10 17:30 19:50 22:10 00:30 Синий зал | 110 130 190 (3D) 180 200 200 200 120 |
«Синема Парк» («Триумф Молл») | 10:45 11:45 13:20 14:20 15:55 16:55 17:35 18:30 19:30 20:10 21:10 22:05 22:50 23:40 00:45 | 270 (IMAX 2D) 170 380 (IMAX 2D) 270 380 (IMAX 2D) 270 590 550 (IMAX 2D) 320 590 550 (IMAX 2D) 320 590 550 (IMAX 2D) 320 |
«Синема Парк» (ТРЦ «Тау Галерея») | 10:30 11:35 13:00 14:05 15:35 16:40 17:30 18:10 19:15 20:05 20:45 21:45 22:30 23:20 00:20 | 220 170 320 270 320 270 640 370 320 640 370 320 320 370 320 |
Кинотеатр «Синема 5» (Саратов) | 10:05 12:20 13:40 14:35 16:00 16:50 19:10 20:40 21:25 23:00 | 120 (3D) 140 (3D) 140 140 (3D) 170 170 (3D) 240 (3D) 240 240 (3D) 210 |
Кинотеатр «Синема 5» (Энгельс) | 10:55 12:10 13:10 14:25 15:35 16:45 17:20 17:55 19:00 20:00 21:15 22:35 00:10 | 190 (3D) 180 (3D) 180 210 (3D) 270 210 (3D) 250 (оригинальная версия с субтитрами) 320 (3D) 250 (3D) 320 250 (3D) 290 230 |
«Happy Cinema» | 10:05 12:30 17:20 19:45 22:10 зал 7 11:50 14:15 16:40 19:05 21:30 зал 5 13:15 15:40 18:05 20:30 зал 1 23:20 зал 4 | 160 240 240 270 270 200 (3D) 240 270 (3D) 300 (3D) 300 (3D 290 (3D ATMOS) 260 (2D ATMOS) 290 (2D ATMOS) 310 (3D ATMOS) 240 |
Кинотеатр Oscar | 10:15 18:45 23:30 зал 2 11:00 13:25 17:50 VIP зал 12:15 20:45 зал 3 14:20 22:50 зал 1 | 180 290 (3D) 330 450 650 (3D) 700 (3D) 180 (3D) 330 250 330 |
«Премьер фильм» | 09:20 13:50 16:05 18:20 22:20 зал 2 3D | 170 200 200 280 280 |
12.10.2019, суббота
Место | Время | Цена |
Кинотеатр «Победа» | 08:30 11:50 Красный зал 10:00 15:10 17:30 19:50 22:10 00:30 Синий зал | 110 130 190 (3D) 180 200 200 200 120 |
Кинотеатр Oscar | 10:15 18:45 23:30 зал 2 11:00 13:25 20:10 VIP зал 12:15 20:45 зал 3 14:20 22:50 зал 1 | 180 290 (3D) 330 450 650 (3D) 800 (3D) 180 (3D) 330 250 330 |
«Премьер фильм» | 09:20 13:50 16:05 18:20 22:20 зал 2 3D | 180 250 250 300 300 |
«Happy Cinema» | 10:05 12:30 17:20 19:45 22:10 зал 7 11:50 14:15 16:40 19:05 21:30 зал 5 13:15 15:40 20:30 зал 1 23:20 зал 4 | 180 270 270 270 270 240 (3D) 270 300 (3D) 300 (3D) 300 (3D 310 (3D ATMOS) 290 (2D ATMOS) 310 (3D ATMOS) 240 |
«Синема Парк» (ТРЦ «Тау Галерея») | 10:30 11:45 13:00 15:35 16:45 18:10 19:15 20:45 21:45 22:30 23:20 00:15 | 270 220 370 370 320 370 320 370 320 320 370 320 |
Кинотеатр «Синема 5» (Саратов) | 10:05 12:20 13:40 14:35 16:00 16:50 19:10 20:40 21:25 23:00 | 150 (3D) 180 (3D) 180 210 (3D) 210 210 (3D) 240 (3D) 240 240 (3D) 210 |
Кинотеатр «Синема 5» (Энгельс) | 10:55 12:10 14:30 15:35 16:45 17:15 19:00 20:00 21:15 22:35 00:10 | 230 (3D) 240 (3D) 260 (3D) 320 260 (3D) 280 (оригинальная версия с субтитрами) 280 (3D) 350 280 (3D) 320 260 |
«Синема Парк» («Триумф Молл») | 10:45 13:20 15:00 15:55 17:30 18:30 20:10 21:10 22:20 23:05 23:40 00:55 | 320 (IMAX 2D) 550 (IMAX 2D) 320 550 (IMAX 2D) 320 550 (IMAX 2D) 320 550 (IMAX 2D) 320 590 550 (IMAX 2D) 320 |
13.10.2019, воскресенье
Место | Время | Цена |
Кинотеатр «Победа» | 08:30 11:50 Красный зал 10:00 15:10 17:30 19:50 22:10 00:30 Синий зал | 110 130 190 (3D) 180 200 200 200 120 |
Кинотеатр Oscar | 10:15 18:45 23:30 зал 2 11:00 13:25 17:50 VIP зал 12:15 20:45 зал 3 14:20 22:50 зал 1 | 180 290 (3D) 330 450 650 (3D) 700 (3D) 180 (3D) 330 250 330 |
«Премьер фильм» | 09:20 13:50 16:05 18:20 22:20 зал 2 3D | 180 250 250 300 300 |
«Happy Cinema» | 10:05 12:30 17:20 19:45 22:10 зал 7 11:50 14:15 16:40 19:05 21:30 зал 5 13:15 15:40 20:30 зал 1 23:20 зал 4 | 180 270 270 270 270 240 (3D) 270 300 (3D) 300 (3D) 300 (3D 310 (3D ATMOS) 290 (2D ATMOS) 310 (3D ATMOS) 240 |
«Синема Парк» (ТРЦ «Тау Галерея») | 10:30 11:45 13:10 14:15 15:45 16:45 18:20 19:15 20:55 21:45 22:30 23:30 | 270 220 370 320 370 320 370 320 370 320 320 370 |
Кинотеатр «Синема 5» (Саратов) | 10:05 12:20 13:40 14:35 16:00 16:50 19:10 20:40 21:25 23:00 | 150 (3D) 180 (3D) 180 210 (3D) 210 210 (3D) 240 (3D) 240 240 (3D) 210 |
Кинотеатр «Синема 5» (Энгельс) | 10:55 12:10 14:30 15:35 16:45 17:15 19:00 20:00 21:15 22:35 00:10 | 230 (3D) 240 (3D) 260 (3D) 320 260 (3D) 280 (оригинальная версия с субтитрами) 280 (3D) 350 280 (3D) 320 260 |
«Синема Парк» («Триумф Молл») | 10:45 11:45 13:20 14:20 15:55 16:55 18:30 19:30 21:10 22:05 22:55 23:40 | 320 (IMAX 2D) 220 550 (IMAX 2D) 320 550 (IMAX 2D) 320 550 (IMAX 2D) 320 550 (IMAX 2D) 320 320 550 (IMAX 2D) |