- ЧтвСегодня
- ПтнЗавтра
- Сбт15 Мар
- Вск16 Мар
- Пнд17 Мар
- Втр18 Мар
- Срд19 Мар
- Чтв20 Мар
- Птн21 Мар
- Сбт22 Мар
- Вск23 Мар
- Пнд24 Мар
- Втр25 Мар
- Срд26 Мар
- Чтв27 Мар
- Птн28 Мар
- Сбт29 Мар
- Вск30 Мар
- Пнд31 Мар
- Втр01 Апр
- Срд02 Апр
- Чтв03 Апр
- Птн04 Апр
- Сбт05 Апр
- Вск06 Апр
- Пнд07 Апр
- Втр08 Апр
- Срд09 Апр
- Чтв10 Апр
- Птн11 Апр
- Сбт12 Апр
- Вск13 Апр
- Пнд14 Апр
- Втр15 Апр
- Срд16 Апр
- Чтв17 Апр
- Птн18 Апр
- Сбт19 Апр
- Вск20 Апр
- Пнд21 Апр
- Втр22 Апр
- Срд23 Апр
- Чтв24 Апр
- Птн25 Апр
- Сбт26 Апр
- Вск27 Апр
- Пнд28 Апр
- Втр29 Апр
- Срд30 Апр
- Чтв01 Май
- Птн02 Май
- Сбт03 Май
- Вск04 Май
- Пнд05 Май
- Втр06 Май
- Срд07 Май
- Чтв08 Май
- Птн09 Май
- Сбт10 Май
- Вск11 Май
- Пнд12 Май
- Втр13 Май
- Срд14 Май
- Чтв15 Май
- Птн16 Май
- Сбт17 Май
- Вск18 Май
- Пнд19 Май
- Втр20 Май
- Срд21 Май
- Чтв22 Май
- Птн23 Май
- Сбт24 Май
- Вск25 Май
- Пнд26 Май
- Втр27 Май
- Срд28 Май
- Чтв29 Май
- Птн30 Май
- Сбт31 Май
- Вск01 Июн
- Пнд02 Июн
- Втр03 Июн
- Срд04 Июн
- Чтв05 Июн
- Птн06 Июн
- Сбт07 Июн
- Вск08 Июн
- Пнд09 Июн
- Втр10 Июн
- Срд11 Июн
- Чтв12 Июн
- Птн13 Июн
- Сбт14 Июн
- Вск15 Июн
- Пнд16 Июн
- Втр17 Июн
- Срд18 Июн
- Чтв19 Июн
- Птн20 Июн
- Сбт21 Июн
- Вск22 Июн
- Пнд23 Июн
- Втр24 Июн
- Срд25 Июн
- Чтв26 Июн
- Птн27 Июн
- Сбт28 Июн
- Вск29 Июн
- Пнд30 Июн
- Втр01 Июл
- Срд02 Июл
- Чтв03 Июл


Оригинальное название: Bad Boys for Life
Жанр: боевик, триллер, комедия, криминал, экшн
Страна: США, Мексика
Премьера в мире: 7 января 2020 г.
Премьера в России: 23 января 2020 г.
Продолжительность: 124 мин.
Возрастная категория: 18+
Режиссёры: Адиль Эль Арби, Билал Фалла
Сценарий: Питер Крэйг, Джо Карнахан, Крис Бремнер, Джордж Галло (персонажи)
В ролях: Уилл Смит, Мартин Лоуренс, Александр Людвиг, Ванесса Энн Хадженс, Майкл Бэй, Джо Пантольяно, Паола Нуньес, Чарльз Мелтон, Кейт дель Кастильо, Хэппи Андерсон и др.
Детективы Майк Лоури и Маркус Бёрнетт снова в деле! Правда, их отстраняют от всех операций, но разве отчаянных друзей когда-нибудь что-либо останавливало? Ведь на этот раз на Майка открывает охоту некто из его прошлой жизни. Так что парням придется отжечь по полной!
22.01.2020, среда
Место | Время | Цена |
Кинотеатр «Синема 5» (Саратов) | 00:10 | 150 |
Кинотеатр «Синема 5» (Энгельс) | 00:10 | 170 |
«Happy Cinema» | 00:05 зал 1 2D ATMOS | 220 |
23.01.2020, четверг
Место | Время | Цена |
Кинотеатр «Победа» | 09:00 17:00 23:15 Синий зал 11:55 14:20 20:30 Зелёный зал | 110 200 170 130 170 200 |
Кинотеатр «Синема 5» (Саратов) | 10:50 12:25 13:50 16:15 18:40 21:05 00:00 | 130 150 150 180 210 210 150 |
Кинотеатр «Синема 5» (Энгельс) | 11:10 12:45 15:15 16:55 17:45 20:15 21:55 22:45 23:40 | 150 190 210 270 230 230 300 210 210 |
«Синема Парк» (ТРЦ «Тау Галерея») | 11:35 13:05 14:10 15:40 16:45 18:15 19:25 21:05 22:00 23:05 00:35 | 170 320 270 320 270 370 320 320 320 370 320 |
«Синема Парк» («Триумф Молл») | 10:30 11:55 13:05 14:30 15:40 17:05 18:15 19:15 20:50 21:50 23:25 00:25 | 270 (IMAX 2D) 310 380 (IMAX 2D) 490 380 (IMAX 2D) 590 (английский язык/русские субтитры) 550 (IMAX 2D) 320 550 (IMAX 2D) 320 550 (IMAX 2D) 320 |
«Happy Cinema» | 10:20 12:40 15:00 17:20 23:50 зал 6 11:50 16:00 18:20 20:40 зал 1 2D ATMOS 22:35 зал 3 | 160 240 240 240 240 180 260 290 290 270 |
Кинотеатр Oscar | 10:20 18:20 зал 2 11:00 VIP зал 12:05 22:15 зал 3 14:00 20:00 зал 1 | 140 240 300 160 260 210 260 |
«Премьер фильм» | 09:00 20:20 зал 2 14:10 18:20 зал 1 | 150 250 170 250 |
24.01.2020, пятница
Место | Время | Цена |
Кинотеатр «Победа» | 09:00 17:00 23:15 Синий зал 11:55 14:20 20:30 Зелёный зал | 110 200 170 130 170 200 |
Кинотеатр «Синема 5» (Саратов) | 10:50 12:25 13:50 16:15 18:40 21:05 00:00 | 130 150 150 180 250 250 190 |
Кинотеатр «Синема 5» (Энгельс) | 11:10 12:45 15:15 16:50 17:45 20:15 21:55 22:45 23:40 | 150 190 220 280 260 260 330 230 230 |
«Синема Парк» (ТРЦ «Тау Галерея») | 11:35 13:05 14:10 15:40 16:45 18:05 19:25 20:20 22:00 23:00 00:35 | 170 320 270 320 270 320 320 370 320 370 320 |
«Синема Парк» («Триумф Молл») | 10:30 11:55 13:05 14:30 15:40 17:05 18:15 19:15 20:50 21:50 23:25 00:25 | 270 (IMAX 2D) 310 380 (IMAX 2D) 490 380 (IMAX 2D) 590 (английский язык/русские субтитры) 550 (IMAX 2D) 320 550 (IMAX 2D) 320 550 (IMAX 2D) 320 |
«Happy Cinema» | 10:20 12:40 15:00 17:20 23:50 зал 6 11:50 16:00 18:20 20:40 зал 1 2D ATMOS 22:35 зал 3 | 160 240 240 240 240 180 260 290 290 270 |
Кинотеатр Oscar | 10:20 18:20 00:40 зал 2 10:40 21:00 VIP зал 12:05 22:15 зал 3 14:00 20:00 зал 1 | 180 290 290 300 650 180 290 250 290 |
«Премьер фильм» | 09:00 20:20 зал 2 14:10 18:20 зал 1 | 150 270 180 270 |
25.01.2020, суббота
Место | Время | Цена |
Кинотеатр «Победа» | 09:00 17:00 23:15 Синий зал 11:55 14:20 20:30 Зелёный зал | 110 200 170 130 170 200 |
«Премьер фильм» | 09:00 20:20 зал 2 14:10 18:20 зал 1 | 170 280 230 280 |
Кинотеатр «Синема 5» (Саратов) | 10:50 12:25 13:50 16:15 18:40 21:05 00:05 | 160 190 190 220 250 250 190 |
Кинотеатр «Синема 5» (Энгельс) | 11:10 12:45 15:15 16:50 17:45 19:15 20:15 21:55 22:45 23:40 | 190 250 270 330 290 360 290 360 260 260 |
«Синема Парк» (ТРЦ «Тау Галерея») | 11:30 13:05 14:05 15:40 16:40 19:15 20:25 21:50 23:05 00:25 | 220 370 320 370 320 320 370 320 370 320 |
«Синема Парк» («Триумф Молл») | 10:30 11:55 13:05 14:30 15:40 17:05 18:15 19:15 20:50 21:50 23:25 00:25 | 320 (IMAX 2D) 360 550 (IMAX 2D) 590 550 (IMAX 2D) 590 550 (IMAX 2D) 320 550 (IMAX 2D) 320 550 (IMAX 2D) 320 |
Кинотеатр Oscar | 10:20 18:20 00:40 зал 2 12:05 22:15 зал 3 14:00 20:00 зал 1 16:15 22:30 VIP зал | 180 290 290 180 290 250 290 550 650 |
«Happy Cinema» | 10:20 15:00 17:20 21:45 зал 6 11:50 16:00 18:20 20:40 зал 1 2D ATMOS 22:50 зал 3 23:55 зал 7 | 180 270 270 270 210 290 290 290 270 240 |
26.01.2020, воскресенье
Место | Время | Цена |
Кинотеатр «Победа» | 09:00 17:00 23:15 Синий зал 11:55 14:20 20:30 Зелёный зал | 110 200 170 130 170 200 |
«Премьер фильм» | 09:00 20:20 зал 2 14:10 18:20 зал 1 | 170 280 230 280 |
Кинотеатр «Синема 5» (Саратов) | 10:50 12:25 13:50 16:15 18:40 21:05 23:20 | 160 190 190 220 250 250 220 |
Кинотеатр «Синема 5» (Энгельс) | 11:10 12:45 14:20 15:15 16:35 17:45 20:15 21:35 22:45 23:40 | 190 250 330 270 270 290 290 360 260 260 |
«Синема Парк» (ТРЦ «Тау Галерея») | 10:40 11:30 13:15 14:05 15:50 16:40 18:25 19:15 21:00 21:50 23:25 | 270 220 370 320 370 320 370 320 370 320 320 |
«Синема Парк» («Триумф Молл») | 10:30 11:55 13:05 14:30 15:40 17:05 18:15 19:15 20:50 21:50 23:25 | 320 (IMAX 2D) 360 550 (IMAX 2D) 590 550 (IMAX 2D) 590 (английский язык/русские субтитры) 550 (IMAX 2D) 320 550 (IMAX 2D) 320 550 (IMAX 2D) |
Кинотеатр Oscar | 10:20 18:20 00:40 зал 2 12:05 22:15 зал 3 13:45 20:00 зал 1 16:15 22:30 VIP зал | 180 290 290 180 290 250 290 550 650 |
«Happy Cinema» | 11:50 16:00 18:20 20:40 зал 1 2D ATMOS 12:40 15:00 17:20 21:45 зал 6 22:50 зал 3 23:55 зал 7 | 210 290 290 290 270 270 270 270 270 240 |