«Синема Парк» («Триумф Молл»)
Контактная информация:
Адрес: город Саратов, ул. Зарубина, 167Телефон: 309-280
веб-сайт: www.cinemapark.ru
Кинотеатр «Синема Парк» начал свою работу в Саратове 15 декабря 2010 года. Новый кинотеатр входит в состав национальной сети 3D-кинотеатров, которая насчитывает уже 18 мультиплексов и продолжает расширять своё присутствие в российских регионах. Саратовский «Синема Парк» примечателен тем, что зрители смогут наслаждаться фильмами в формате IMAX. Для этого в мультиплексе предусмотрен специальный зал на 310 мест. Стоит отметить, что это единственный, на момент открытия, кинотеатр во всём Поволжье, где можно по достоинству оценить преимущества технологии IMAX.
Помимо большого премьерного зала IMAX, в мультиплексе «Синема Парк» работают ещё 8 кинозалов. Три кинозала позволяют демонстрировать фильмы в формате 3D, а для любителей просмотра фильмов в неформальной обстановке предусмотрен зал «Jolly», который отличают необычный дизайн, уютная атмосфера, приближенная к домашней, и отдельный VIP-бар. Всего кинозалы мультиплекса «Синема Парк» в Саратове способны принять 1300 зрителей. «Синема Парк» расположен в помещении торгово-развлекательного комплекса «Триумф Молл».
События:
25.02.2013, понедельник
Событие | Время | Цена |
"Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть" | 10:20 14:40 16:40 21:00 23:00 зал IMAX 11:50 13:50 15:50 17:50 19:50 21:50 23:50 зал 3 | 220 270 270 330 330 110 150 180 210 210 210 210 |
«Возвращение героя» | 10:30 12:40 14:50 17:00 19:10 21:20 23:30 зал 6 13:30 18:10 22:50 зал 9 | 110 150 150 210 210 210 210 150 220 220 |
«Метро» | 10:40 15:40 20:20 зал 9 11:30 14:00 16:30 19:05 21:40 зал 5 | 110 180 210 110 150 180 210 210 |
"Гладиаторы Рима" | 10:50 12:50 зал 2 3D | 160 200 |
«Невозможное» | 10:35 12:55 15:10 17:25 19:40 зал 7 | 110 150 180 210 210 |
«Мрачные небеса» | 11:20 16:00 20:30 22:30 зал 8 14:10 18:50 23:20 зал JOLLY | 110 180 210 210 350 400 400 |
"Прекрасные создания" | 11:40 16:10 20:50 зал JOLLY 13:20 18:00 зал 8 | 250 350 400 150 210 |
"Врата дракона" | 12:20 18:40 зал IMAX | 380 440 |
"Хичкок" | 14:45 19:00 23:25 зал 2 | 150 210 210 |
"Стукач" | 16:45 21:10 зал 2 | 180 210 |
"Отверженные" | 22:00 зал 7 | 210 |
26.02.2013, вторник
Событие | Время | Цена |
"Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть" | 10:20 14:40 16:40 21:00 23:00 зал IMAX 11:50 13:50 15:50 17:50 19:50 21:50 23:50 зал 3 | 220 270 270 330 330 110 150 180 210 210 210 210 |
«Возвращение героя» | 10:30 12:40 14:50 17:00 19:10 21:20 23:30 зал 6 13:30 18:10 22:50 зал 9 | 110 150 150 210 210 210 210 150 220 220 |
«Метро» | 10:40 15:40 20:20 зал 9 11:30 14:00 16:30 19:05 21:40 зал 5 | 110 180 210 110 150 180 210 210 |
"Гладиаторы Рима" | 10:50 12:50 зал 2 3D | 160 200 |
«Невозможное» | 10:35 12:55 15:10 17:25 19:40 зал 7 | 110 150 180 210 210 |
«Мрачные небеса» | 11:20 16:00 20:30 22:30 зал 8 14:10 18:50 23:20 зал JOLLY | 110 180 210 210 350 400 400 |
"Прекрасные создания" | 11:40 16:10 20:50 зал JOLLY 13:20 18:00 зал 8 | 250 350 400 150 210 |
"Врата дракона" | 12:20 18:40 зал IMAX | 380 440 |
"Хичкок" | 14:45 19:00 23:25 зал 2 | 150 210 210 |
"Стукач" | 16:45 21:10 зал 2 | 180 210 |
"Отверженные" | 22:00 зал 7 | 210 |
27.02.2013, среда
Событие | Время | Цена |
"Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть" | 10:20 14:40 16:40 21:00 23:00 зал IMAX 11:50 13:50 15:50 17:50 19:50 21:50 23:50 зал 3 | 220 270 270 330 330 110 150 180 210 210 210 210 |
«Возвращение героя» | 10:30 12:40 14:50 17:00 19:10 21:20 23:30 зал 6 13:30 18:10 22:50 зал 9 | 110 150 150 210 210 210 210 150 220 220 |
«Метро» | 10:40 15:40 20:20 зал 9 11:30 14:00 16:30 19:05 зал 5 | 110 180 210 110 150 180 210 |
"Гладиаторы Рима" | 10:50 12:50 зал 2 3D | 160 200 |
«Невозможное» | 10:35 12:55 15:10 17:25 19:40 зал 7 | 110 150 180 210 210 |
«Мрачные небеса» | 11:20 16:00 20:30 22:30 зал 8 14:10 18:50 23:20 зал JOLLY | 110 180 210 210 350 400 400 |
"Прекрасные создания" | 11:40 16:10 20:50 зал JOLLY 13:20 18:00 зал 8 | 250 350 400 150 210 |
"Врата дракона" | 12:20 18:40 зал IMAX | 380 440 |
"Хичкок" | 14:45 19:00 23:25 зал 2 | 150 210 210 |
"Стукач" | 16:45 21:10 зал 2 | 180 210 |
"Отверженные" | 22:00 зал 7 | 210 |
28.02.2013, четверг
Событие | Время | Цена |
"Побег с планеты Земля" | 10:15 12:05 зал 9 3D 11:10 13:00 17:00 19:00 зал 2 | 160 200 110 150 210 210 |
«Что творят мужчины!» | 10:40 12:30 14:20 16:10 18:10 20:00 21:50 23:40 зал 8 11:40 13:30 15:30 17:20 19:10 21:00 22:55 зал 5 | 110 150 150 180 210 210 210 210 110 150 180 210 210 210 210 |
«Тайна перевала Дятлова» | 11:00 15:50 20:35 зал JOLLY 13:55 18:35 23:15 зал 9 | 250 350 400 150 210 210 |
«Побочный эффект» | 10:30 14:40 16:50 21:10 23:20 зал 7 | 110 150 180 210 210 |
«Любовь по-взрослому» | 13:10 18:00 22:40 зал JOLLY 16:00 20:40 зал 9 | 350 400 400 180 210 |
«Жизнь Пи» | 10:20 19:30 зал IMAX | 330 440 |
«Возвращение героя» | 10:50 13:05 15:20 17:30 19:40 21:55 зал 6 | 110 150 180 210 210 210 |
«Метро» | 11:20 13:50 16:20 18:50 21:20 23:55 зал 3 | 110 150 180 210 210 210 |
«Мрачные небеса» | 12:45 19:05 зал 7 | 150 210 |
"Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть" | 12:50 22:00 23:55 зал IMAX | 270 330 330 |
"Врата дракона" | 14:50 17:10 зал IMAX | 380 440 |
"Хичкок" | 15:00 20:50 22:50 зал 2 | 180 210 210 |
01.03.2013, пятница
Событие | Время | Цена |
«Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие» | 19:00 22:50 00:40 зал 2 | 230 230 230 |
"Побег с планеты Земля" | 10:15 12:05 зал 9 3D 11:10 13:00 17:00 зал 2 | 160 230 110 160 210 |
«Жизнь Пи» | 10:20 19:30 зал IMAX | 330 600 |
«Побочный эффект» | 10:30 14:40 16:50 21:10 23:20 зал 7 | 110 160 190 230 230 |
«Что творят мужчины!» | 10:40 12:30 14:20 16:10 18:10 20:00 21:50 23:40 зал 8 11:40 13:30 15:30 17:20 19:10 21:00 22:55 00:50 зал 5 | 110 160 160 190 230 230 230 230 110 160 190 230 230 230 230 230 |
«Возвращение героя» | 10:50 13:05 15:20 17:30 19:40 21:55 00:10 зал 6 | 110 160 190 230 230 230 230 |
«Тайна перевала Дятлова» | 11:00 15:50 20:35 01:15 зал JOLLY 13:55 18:35 23:15 зал 9 | 250 350 500 400 160 230 230 |
«Метро» | 11:20 13:50 16:20 18:50 21:20 23:55 зал 3 | 110 160 190 230 230 230 |
«Мрачные небеса» | 12:45 19:05 зал 7 | 160 230 |
"Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть" | 12:50 22:00 23:55 зал IMAX | 270 400 400 |
«Любовь по-взрослому» | 13:10 18:00 22:40 зал JOLLY 16:00 20:40 зал 9 | 350 500 500 190 230 |
"Врата дракона" | 14:50 17:10 зал IMAX | 380 600 |
"Хичкок" | 15:00 20:50 зал 2 | 190 230 |
02.03.2013, суббота
Событие | Время | Цена |
"Побег с планеты Земля" | 10:15 12:05 зал 9 3D 11:10 13:00 17:00 зал 2 | 200 250 130 170 230 |
«Жизнь Пи» | 10:20 19:30 зал IMAX | 380 600 |
«Побочный эффект» | 10:30 14:40 16:50 21:10 23:20 зал 7 | 130 170 230 230 230 |
«Что творят мужчины!» | 10:40 12:30 14:20 16:10 18:10 20:00 21:50 23:40 зал 8 11:40 13:30 15:30 17:20 19:10 21:00 22:55 00:50 зал 5 | 130 170 170 230 230 230 230 230 130 170 230 230 230 230 230 230 |
«Возвращение героя» | 10:50 13:05 15:20 17:30 19:40 21:55 00:10 зал 6 | 130 170 230 230 230 230 230 |
«Тайна перевала Дятлова» | 11:00 15:50 20:35 01:15 зал JOLLY 13:55 18:35 23:15 зал 9 | 300 400 500 400 170 230 230 |
«Метро» | 11:20 13:50 16:20 18:50 21:20 23:55 зал 3 | 130 170 230 230 230 230 |
«Мрачные небеса» | 12:45 19:05 зал 7 | 170 230 |
"Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть" | 12:50 22:00 23:55 зал IMAX | 500 500 500 |
«Любовь по-взрослому» | 13:10 18:00 22:40 зал JOLLY 16:00 20:40 зал 9 | 400 500 500 230 230 |
"Врата дракона" | 14:50 17:10 зал IMAX | 600 600 |
"Хичкок" | 15:00 20:50 зал 2 | 230 230 |
«Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие» | 19:00 22:50 00:40 зал 2 | 230 230 230 |
03.03.2013, воскресенье
Событие | Время | Цена |
"Побег с планеты Земля" | 10:15 12:05 зал 9 3D 11:10 13:00 17:00 зал 2 | 200 250 130 170 230 |
«Жизнь Пи» | 10:20 19:30 зал IMAX | 380 600 |
«Побочный эффект» | 10:30 14:40 16:50 21:10 23:20 зал 7 | 130 170 230 230 230 |
«Что творят мужчины!» | 10:40 12:30 14:20 16:10 18:10 20:00 21:50 23:40 зал 8 11:40 13:30 15:30 17:20 19:10 21:00 22:55 зал 5 | 130 170 170 230 230 230 230 230 130 170 230 230 230 230 230 |
«Возвращение героя» | 10:50 13:05 15:20 17:30 19:40 21:55 зал 6 | 130 170 230 230 230 230 |
«Тайна перевала Дятлова» | 11:00 15:50 20:35 зал JOLLY 13:55 18:35 23:15 зал 9 | 300 400 500 170 230 230 |
«Метро» | 11:20 13:50 16:20 18:50 21:20 23:55 зал 3 | 130 170 230 230 230 230 |
«Мрачные небеса» | 12:45 19:05 зал 7 | 170 230 |
"Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть" | 12:50 22:00 23:55 зал IMAX | 500 500 500 |
«Любовь по-взрослому» | 13:10 18:00 22:40 зал JOLLY 16:00 20:40 зал 9 | 400 500 500 230 230 |
"Врата дракона" | 14:50 17:10 зал IMAX | 600 600 |
"Хичкок" | 15:00 20:50 зал 2 | 230 230 |
«Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие» | 19:00 22:50 зал 2 | 230 230 |