- ПндСегодня
- ВтрЗавтра
- Срд25 Дек
- Чтв26 Дек
- Птн27 Дек
- Сбт28 Дек
- Вск29 Дек
- Пнд30 Дек
- Втр31 Дек
- Срд01 Янв
- Чтв02 Янв
- Птн03 Янв
- Сбт04 Янв
- Вск05 Янв
- Пнд06 Янв
- Втр07 Янв
- Срд08 Янв
- Чтв09 Янв
- Птн10 Янв
- Сбт11 Янв
- Вск12 Янв
- Пнд13 Янв
- Втр14 Янв
- Срд15 Янв
- Чтв16 Янв
- Птн17 Янв
- Сбт18 Янв
- Вск19 Янв
- Пнд20 Янв
- Втр21 Янв
- Срд22 Янв
- Чтв23 Янв
- Птн24 Янв
- Сбт25 Янв
- Вск26 Янв
- Пнд27 Янв
Жанр: драма, приключения, триллер
Премьера в России: 21 апреля 2016 г.
Продолжительность: 138 мин.
Возрастная категория: 6+
Режиссёр: Николай Лебедев
Сценарий: Тихон Корнев, Николай Куликов, Николай Лебедев, Юрий Коротков (участие), Алексей Онищенко (участие)
В ролях: Данила Козловский, Владимир Машков, Агне Грудите, Катерина Шпица, Сергей Газаров, Елена Яковлева, Сергей Шакуров, Вера Иванова, Татьяна Новик, Ян Гэ и др.
История талантливого молодого летчика Алексея Гущина. Он не признает авторитетов, предпочитая поступать в соответствии с личным кодексом чести. За невыполнение абсурдного приказа его выгоняют из военной авиации, и только чудом он получает шанс летать на гражданских самолетах.
Гущин начинает свою летную жизнь сначала. Его наставник — командир воздушного судна — суровый и принципиальный Леонид Зинченко. Его коллега — второй пилот, неприступная красавица Александра. Отношения складываются непросто. Но на грани жизни и смерти, когда земля уходит из-под ног, вокруг — огонь и пепел и только в небе есть спасение, Гущин показывает все, на что он способен. Только вместе экипаж сможет совершить подвиг и спасти сотни жизней.
20.04.2016, среда
Место | Время | Цена |
«Синема Парк» (ТРЦ «Тау Галерея») | 00:05 зал KIDS | 270 |
Кинотеатр «Синема 5» (Саратов) | 00:10 зал 5 | 150 |
«Синема Парк» («Триумф Молл») | 00:05 зал IMAX 3D | 510 |
21.04.2016, четверг
Место | Время | Цена |
Кинотеатр «Саратов» | 3D сеансы: 10:00 14:40 19:20 00:00 |
|
Кинотеатр «Победа» | 08:15 11:00 13:45 16:30 19:15 22:00 Синий зал 3D 12:10 14:55 17:40 20:25 23:05 Красный зал 3D | 140 150 190 220 250 250 190 190 250 250 240 |
Кинотеатр «Родина» | 09:10 00:40 Большой зал 11:50 16:40 19:20 22:00 Большой зал 3D 13:30 Малый зал 3D | 170 200 200 290 290 290 250 |
Кинотеатр «Пионер» | 11:50 18:50 21:40 Малый зал 15:00 17:40 20:20 Большой зал 3D | 130 180 180 200 230 230 |
«Премьер фильм» | 11:45 19:00 зал 2 3D 15:05 17:40 20:15 22:50 зал 1 3D | 180 280 230 280 280 280 |
Кинотеатр «Синема 5» (Саратов) | 10:00 12:40 15:20 18:00 20:40 23:20 зал 2 14:20 16:55 зал 3 11:00 13:40 16:20 19:00 21:40 зал 1 3D 19:30 22:05 зал 3 3D | 130 130 180 220 220 150 180 180 160 210 210 240 240 240 240 |
«Синема Парк» («Триумф Молл») | 10:50 13:50 16:40 19:40 22:30 зал IMAX 3D 12:50 15:40 18:30 21:20 00:10 зал JOLLY 3D 12:20 15:10 18:00 20:50 зал 5 11:20 14:10 17:00 20:00 22:50 зал 6 11:50 14:40 17:30 20:20 23:10 зал 8 3D 10:20 13:20 16:10 19:00 21:50 00:40 зал 9 | 400 450 450 510 510 470 470 540 540 540 210 240 290 290 170 210 290 290 290 220 260 360 360 360 170 210 240 290 290 290 |
«Синема Парк» (ТРЦ «Тау Галерея») | 10:50 13:50 16:40 19:40 22:30 зал 1 ATMOS 3D 12:30 15:20 18:10 21:10 23:55 зал 2 10:20 13:10 15:55 18:40 21:40 00:30 зал 4 3D 11:20 14:20 17:10 20:10 22:55 зал 5 11:50 14:50 17:40 20:40 23:25 зал RELAX 3D 19:10 зал KIDS | 270 310 340 410 410 210 240 290 290 290 220 260 290 360 360 360 170 210 290 290 290 410 520 590 590 590 290 |
22.04.2016, пятница
Место | Время | Цена |
Кинотеатр «Саратов» | 3D сеансы: 10:30 15:00 19:30 00:00 |
|
Кинотеатр «Победа» | 08:15 11:00 13:45 16:30 19:15 22:00 Синий зал 3D 12:10 14:55 17:40 20:25 23:05 Красный зал 3D | 170 190 240 260 290 290 240 240 290 290 280 |
Кинотеатр «Родина» | 09:10 00:40 Большой зал 11:50 16:40 19:20 22:00 Большой зал 3D 13:30 Малый зал 3D | 170 200 200 290 290 290 250 |
Кинотеатр «Пионер» | 11:50 18:50 21:40 Малый зал 15:00 17:40 20:20 Большой зал 3D | 130 180 180 200 230 230 |
«Премьер фильм» | 11:45 19:00 зал 2 3D 15:05 17:40 20:15 22:50 зал 1 3D | 180 300 230 300 300 300 |
Кинотеатр «Синема 5» (Саратов) | 10:00 12:40 15:20 18:00 20:40 23:20 зал 2 14:20 16:55 зал 3 11:00 13:40 16:20 19:00 21:40 зал 1 3D 19:30 22:05 зал 3 3D | 130 130 180 220 220 150 180 180 160 210 210 240 240 240 240 |
«Синема Парк» («Триумф Молл») | 10:50 13:50 16:40 19:40 22:30 зал IMAX 3D 12:50 15:40 18:30 21:20 00:10 зал JOLLY 3D 12:20 15:10 18:00 20:50 зал 5 11:20 14:10 17:00 20:00 22:50 зал 6 11:50 14:40 17:30 20:20 23:10 зал 8 3D 10:20 13:20 16:10 19:00 21:50 00:40 зал 9 | 400 450 450 670 670 470 470 640 640 640 220 250 290 290 170 220 290 290 290 220 290 360 360 360 170 220 250 290 290 290 |
«Синема Парк» (ТРЦ «Тау Галерея») | 10:50 13:50 16:40 19:40 22:30 зал 1 ATMOS 3D 12:30 15:20 18:10 21:10 23:55 зал 2 10:20 13:10 15:55 18:40 21:40 00:30 зал 4 3D 11:20 14:20 17:10 20:10 22:55 зал 5 11:50 14:50 17:40 20:40 23:25 зал RELAX 3D 19:10 зал KIDS | 270 340 360 410 410 220 250 290 290 290 220 290 310 360 360 360 170 220 290 290 290 410 520 690 690 690 290 |
23.04.2016, суббота
Место | Время | Цена |
Кинотеатр «Саратов» | 3D сеансы: 09:40 14:20 19:10 23:50 |
|
Кинотеатр «Победа» | 08:15 11:00 13:45 16:30 19:15 22:00 Синий зал 3D 12:10 14:55 17:40 20:25 23:05 Красный зал 3D | 170 190 240 260 290 290 240 240 290 290 280 |
Кинотеатр «Родина» | 09:00 00:30 Большой зал 11:40 16:30 19:10 21:50 Большой зал 3D 13:10 Малый зал 3D | 170 200 200 290 290 290 250 |
Кинотеатр «Пионер» | 11:50 18:50 21:40 Малый зал 15:00 17:40 20:20 Большой зал 3D | 150 200 200 270 270 270 |
«Премьер фильм» | 11:45 19:00 зал 2 3D 15:05 17:40 20:15 22:50 зал 1 3D | 200 300 260 300 300 300 |
Кинотеатр «Синема 5» (Саратов) | 10:00 12:40 15:20 18:00 20:40 23:20 зал 2 14:20 16:55 зал 3 11:00 13:40 16:20 19:00 21:40 зал 1 3D 19:30 22:05 зал 3 3D | 160 160 200 240 240 170 200 200 180 220 220 260 260 260 260 |
«Синема Парк» (ТРЦ «Тау Галерея») | 10:50 13:50 16:40 19:40 22:30 зал 1 ATMOS 3D 12:30 15:20 18:10 21:10 23:55 зал 2 10:20 13:10 15:55 18:40 21:40 00:30 зал 4 3D 11:20 14:20 17:10 20:10 22:55 зал 5 11:50 14:50 17:40 20:40 23:25 зал RELAX 3D 19:10 зал KIDS | 310 360 410 410 410 230 290 290 290 290 260 310 360 360 360 360 190 230 290 290 290 460 570 690 690 690 290 |
«Синема Парк» («Триумф Молл») | 10:50 13:50 16:40 19:40 22:30 зал IMAX 3D 12:50 15:40 18:30 21:20 00:10 зал JOLLY 3D 12:20 15:10 18:00 20:50 зал 5 11:20 14:10 17:00 20:00 22:50 зал 6 11:50 14:40 17:30 20:20 23:10 зал 8 3D 10:20 13:20 16:10 19:00 21:50 00:40 зал 9 | 450 670 670 670 670 520 520 640 640 640 230 290 290 290 190 230 290 290 290 260 310 360 360 360 190 230 290 290 290 290 |
24.04.2016, воскресенье
Место | Время | Цена |
Кинотеатр «Саратов» | 3D сеансы: 09:40 14:20 19:00 23:40 |
|
Кинотеатр «Победа» | 08:15 11:00 13:45 16:30 19:15 22:00 Синий зал 3D 12:10 14:55 17:40 20:25 23:05 Красный зал 3D | 170 190 240 260 290 290 240 240 290 290 280 |
Кинотеатр «Родина» | 09:00 00:30 Большой зал 11:40 16:30 19:10 21:50 Большой зал 3D 13:10 Малый зал 3D | 170 200 200 290 290 290 250 |
Кинотеатр «Пионер» | 11:50 18:50 21:40 Малый зал 15:00 17:40 20:20 Большой зал 3D | 150 200 200 270 270 270 |
«Премьер фильм» | 11:45 19:00 зал 2 3D 15:05 17:40 20:15 22:50 зал 1 3D | 200 300 260 300 300 300 |
Кинотеатр «Синема 5» (Саратов) | 10:00 12:40 15:20 18:00 20:40 23:20 зал 2 14:20 16:55 зал 3 11:00 13:40 16:20 19:00 21:40 зал 1 3D 19:30 22:05 зал 3 3D | 160 160 200 240 240 170 200 200 180 220 220 260 260 260 260 |
«Синема Парк» (ТРЦ «Тау Галерея») | 10:50 13:50 16:40 19:40 22:30 зал 1 ATMOS 3D 12:30 15:20 18:10 21:10 23:55 зал 2 10:20 13:10 15:55 18:40 21:40 00:30 зал 4 3D 11:20 14:20 17:10 20:10 22:55 зал 5 11:50 14:50 17:40 20:40 23:25 зал RELAX 3D 19:10 зал KIDS | 310 360 410 410 410 230 290 290 290 290 260 310 360 360 360 360 190 230 290 290 290 460 570 690 690 690 290 |
«Синема Парк» («Триумф Молл») | 10:50 13:50 16:40 19:40 22:30 зал IMAX 3D 12:50 15:40 18:30 21:20 00:10 зал JOLLY 3D 12:20 15:10 18:00 20:50 зал 5 11:20 14:10 17:00 20:00 22:50 зал 6 11:50 14:40 17:30 20:20 23:10 зал 8 3D 10:20 13:20 16:10 19:00 21:50 00:40 зал 9 | 450 670 670 670 670 520 520 640 640 640 230 290 290 290 190 230 290 290 290 260 310 360 360 360 190 230 290 290 290 290 |