- СбтСегодня
- ВскЗавтра
- Пнд16 Ноя
- Втр17 Ноя
- Срд18 Ноя
- Чтв19 Ноя
- Птн20 Ноя
- Сбт21 Ноя
- Вск22 Ноя
- Пнд23 Ноя
- Втр24 Ноя
- Срд25 Ноя
- Чтв26 Ноя
- Птн27 Ноя
- Сбт28 Ноя
- Вск29 Ноя
- Пнд30 Ноя
- Втр01 Дек
- Срд02 Дек
- Чтв03 Дек
- Птн04 Дек
- Сбт05 Дек
- Вск06 Дек
- Пнд07 Дек
- Втр08 Дек
- Срд09 Дек
- Чтв10 Дек
- Птн11 Дек
- Сбт12 Дек
- Вск13 Дек
- Пнд14 Дек
- Втр15 Дек
- Срд16 Дек
- Чтв17 Дек
- Птн18 Дек
- Сбт19 Дек
- Вск20 Дек
- Пнд21 Дек
- Втр22 Дек
- Срд23 Дек
- Чтв24 Дек
- Птн25 Дек
- Сбт26 Дек
- Вск27 Дек
- Пнд28 Дек
- Втр29 Дек
- Срд30 Дек
- Чтв31 Дек
- Птн01 Янв
- Сбт02 Янв
- Вск03 Янв
- Пнд04 Янв
- Втр05 Янв
- Срд06 Янв
- Чтв07 Янв
- Птн08 Янв
- Сбт09 Янв
- Вск10 Янв
- Пнд11 Янв
- Втр12 Янв
- Срд13 Янв
- Чтв14 Янв
- Птн15 Янв
- Сбт16 Янв
- Вск17 Янв
- Пнд18 Янв
- Втр19 Янв
- Срд20 Янв
- Чтв21 Янв
- Птн22 Янв
- Сбт23 Янв
- Вск24 Янв
- Пнд25 Янв
- Втр26 Янв
- Срд27 Янв
- Чтв28 Янв
- Птн29 Янв
- Сбт30 Янв
- Вск31 Янв
- Пнд01 Фев
- Втр02 Фев
- Срд03 Фев
- Чтв04 Фев
- Птн05 Фев
- Сбт06 Фев
- Вск07 Фев
- Пнд08 Фев
- Втр09 Фев
- Срд10 Фев
- Чтв11 Фев
- Птн12 Фев
- Сбт13 Фев
- Вск14 Фев
- Пнд15 Фев
- Втр16 Фев
- Срд17 Фев
- Чтв18 Фев
- Птн19 Фев
- Сбт20 Фев
- Вск21 Фев
- Пнд22 Фев
- Втр23 Фев
- Срд24 Фев
- Чтв25 Фев
- Птн26 Фев
- Сбт27 Фев
- Вск28 Фев
- Пнд01 Мар
- Втр02 Мар
- Срд03 Мар
- Чтв04 Мар
- Птн05 Мар
- Сбт06 Мар
- Вск07 Мар
- Пнд08 Мар
- Втр09 Мар
- Срд10 Мар
- Чтв11 Мар
- Птн12 Мар
- Сбт13 Мар
- Вск14 Мар
- Пнд15 Мар
- Втр16 Мар
- Срд17 Мар
- Чтв18 Мар
- Птн19 Мар
- Сбт20 Мар
- Вск21 Мар
- Пнд22 Мар
- Втр23 Мар
- Срд24 Мар
- Чтв25 Мар
- Птн26 Мар
- Сбт27 Мар
Оригинальное название: The Secret Life of Pets
Жанр: мультфильм, комедия, семейный
Премьера в мире: 16 июня 2016 г.
Премьера в России: 13 августа 2016 г.
Продолжительность: 87 мин.
Возрастная категория: 6+
Режиссёры: Ярроу Чейни, Крис Рено
Сценарий: Синко Пол, Кен Даурио, Брайан Линч, Саймон Рич (персонажи)
Что делают домашние животные пока хозяева пропадают на работе? С тоской смотрят в окно? Смиренно дремлют на коврике у двери? Как бы не так. Они ведут свою тайную жизнь.
15.08.2016, понедельник
| Место | Время | Цена |
| «Премьер фильм» | 12:00 15:50 19:40 зал 2 3D | 230 230 280 |
| «Синема Парк» (ТРЦ «Тау Галерея») | 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20 20:20 22:20 зал Атмосфера 3D 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 21:20 23:20 зал 4 3D | 260 300 300 330 360 360 360 210 250 280 310 310 310 310 |
| «Синема Парк» («Триумф Молл») | 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20 20:20 22:20 зал 8 3D 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 21:20 23:20 зал 9 3D | 210 250 250 280 310 310 310 210 250 280 310 310 310 310 |
| Кинотеатр «Родина» | 11:00 13:00 15:00 19:30 Большой зал 3D | 190 250 250 290 |
| Кинотеатр «Саратов» | 3D сеансы: 13:55 19:50 |
|
| Кинотеатр «Пионер» | 10:50 18:00 20:00 Большой зал 3D | 160 250 250 |
| Кинотеатр «Синема 5» (Саратов) | 10:00 11:50 13:40 15:30 17:20 19:10 21:00 22:50 зал 1 3D | 160 160 210 210 240 240 240 240 |
16.08.2016, вторник
| Место | Время | Цена |
| «Премьер фильм» | 12:00 15:50 19:40 зал 2 3D | 230 230 280 |
| «Синема Парк» (ТРЦ «Тау Галерея») | 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20 20:20 22:20 зал Атмосфера 3D 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 21:20 23:20 зал 4 3D | 260 300 300 330 360 360 360 210 250 280 310 310 310 310 |
| «Синема Парк» («Триумф Молл») | 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20 20:20 22:20 зал 8 3D 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 21:20 23:20 зал 9 3D | 210 250 250 280 310 310 310 210 250 280 310 310 310 310 |
| Кинотеатр «Родина» | 11:00 13:00 15:00 19:30 Большой зал 3D | 190 250 250 290 |
| Кинотеатр «Пионер» | 10:50 18:00 20:00 Большой зал 3D | 160 250 250 |
| Кинотеатр «Синема 5» (Саратов) | 10:00 11:50 13:40 15:30 17:20 19:10 21:00 22:50 зал 1 3D | 160 160 210 210 240 240 240 240 |
| Кинотеатр «Саратов» | 3D сеансы: 13:55 19:50 |
17.08.2016, среда
| Место | Время | Цена |
| «Премьер фильм» | 12:00 15:50 19:40 зал 2 3D | 230 230 280 |
| «Синема Парк» (ТРЦ «Тау Галерея») | 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20 20:20 22:20 зал Атмосфера 3D 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 21:20 23:20 зал 4 3D | 260 300 300 330 360 360 360 210 250 280 310 310 310 310 |
| «Синема Парк» («Триумф Молл») | 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20 20:20 22:20 зал 8 3D 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 21:20 23:20 зал 9 3D | 210 250 250 280 310 310 310 210 250 280 310 310 310 310 |
| Кинотеатр «Родина» | 11:00 13:00 15:00 19:30 Большой зал 3D | 190 250 250 290 |
| Кинотеатр «Пионер» | 10:50 12:50 18:00 20:00 Большой зал 3D | 160 200 250 250 |
| Кинотеатр «Синема 5» (Саратов) | 10:00 11:50 13:40 15:30 17:20 19:10 21:00 22:50 зал 1 3D | 160 160 210 210 240 240 240 240 |
| Кинотеатр «Саратов» | 3D сеансы: 13:55 19:50 |
18.08.2016, четверг
| Место | Время | Цена |
| Кинотеатр «Саратов» | 3D сеансы: 09:00 12:10 16:10 19:30 |
|
| Кинотеатр «Родина» | 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 Большой зал 3D | 160 190 250 250 290 290 290 290 |
| Кинотеатр «Победа» | 09:00 10:55 12:50 14:50 16:50 18:50 20:45 22:40 Синий зал 3D 13:45 15:40 Зелёный зал 17:35 Зелёный зал 3D | 170 190 240 240 260 290 290 290 170 180 290 |
| Кинотеатр «Синема 5» (Саратов) | 10:00 11:50 13:40 15:30 17:20 19:10 21:00 22:50 зал 2 11:00 12:50 14:40 16:30 18:20 20:10 22:00 23:50 зал 1 3D | 130 130 180 180 220 220 220 220 160 160 210 210 240 240 240 170 |
| Кинотеатр «Пионер» | 11:10 13:00 17:30 19:30 21:30 Малый зал 09:40 11:40 15:40 Большой зал 3D | 150 160 200 200 200 160 160 200 |
| «Премьер фильм» | 09:30 11:20 13:10 15:00 16:50 18:40 20:30 зал 1 3D | 180 180 230 230 230 280 280 |
| «Синема Парк» («Триумф Молл») | 10:50 12:50 14:50 19:10 зал IMAX 3D 11:50 13:50 15:50 17:50 19:50 21:50 23:50 зал JOLLY 3D 12:10 14:10 16:10 18:10 20:10 22:05 00:05 зал 5 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 00:30 зал 8 3D 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 зал 9 | 240 280 400 460 350 460 460 530 530 530 530 200 200 230 280 280 280 280 210 250 250 280 350 350 350 350 160 200 230 280 280 280 280 |
| «Синема Парк» (ТРЦ «Тау Галерея») | 10:20 12:25 14:20 16:20 18:20 20:20 22:20 00:20 зал Атмосфера 3D 11:50 13:50 15:50 17:50 19:50 21:50 23:50 зал 4 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 21:20 23:20 зал RELAX 3D 10:50 12:50 14:50 16:50 18:50 20:50 22:50 зал KIDS | 260 300 300 330 400 400 400 400 160 200 230 280 280 280 280 400 510 510 580 580 580 580 160 200 200 230 280 280 280 |
19.08.2016, пятница
| Место | Время | Цена |
| Кинотеатр «Родина» | 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 Большой зал 3D | 160 190 250 250 290 310 310 310 |
| Кинотеатр «Победа» | 09:00 10:55 12:50 14:50 16:50 18:50 20:45 22:40 Синий зал 3D 13:45 15:40 Зелёный зал 17:35 Зелёный зал 3D | 170 190 240 240 260 290 290 290 170 180 290 |
| Кинотеатр «Синема 5» (Саратов) | 10:00 11:50 13:40 15:30 17:20 19:10 21:00 22:50 зал 2 11:00 12:50 14:40 16:30 18:20 20:10 22:00 23:50 зал 1 3D | 130 130 180 180 220 220 220 220 160 160 210 210 240 240 240 170 |
| Кинотеатр «Пионер» | 11:10 13:00 17:30 19:30 21:30 Малый зал 09:40 11:40 15:40 Большой зал 3D | 150 160 200 200 200 160 160 200 |
| «Премьер фильм» | 09:30 11:20 13:10 15:00 16:50 18:40 20:30 зал 1 3D | 180 180 230 230 230 300 300 |
| «Синема Парк» («Триумф Молл») | 10:50 12:50 14:50 19:10 зал IMAX 3D 11:50 13:50 15:50 17:50 19:50 21:50 23:50 зал JOLLY 3D 12:10 14:10 16:10 18:10 20:10 22:05 00:05 зал 5 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 00:30 зал 8 3D 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 зал 9 | 240 310 400 620 350 460 460 630 630 630 630 210 210 240 280 280 280 280 210 280 280 300 350 350 350 350 160 210 240 280 280 280 280 |
| «Синема Парк» (ТРЦ «Тау Галерея») | 10:20 12:25 14:20 16:20 18:20 20:20 22:20 00:20 зал Атмосфера 3D 11:50 13:50 15:50 17:50 19:50 21:50 23:50 зал 4 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 21:20 23:20 зал RELAX 3D 10:50 12:50 14:50 16:50 18:50 20:50 22:50 зал KIDS | 260 330 330 350 400 400 400 400 160 210 240 280 280 280 280 400 510 510 680 680 680 680 160 210 210 240 280 280 280 |
| Кинотеатр «Саратов» | 3D сеансы: 09:00 12:10 16:10 19:30 |
20.08.2016, суббота
| Место | Время | Цена |
| Кинотеатр «Родина» | 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 Большой зал 3D | 190 220 250 270 290 310 310 310 |
| Кинотеатр «Победа» | 09:00 10:55 12:50 14:50 16:50 18:50 20:45 22:40 Синий зал 3D 13:45 15:40 Зелёный зал 17:35 Зелёный зал 3D | 170 190 240 240 260 290 290 290 170 180 290 |
| «Премьер фильм» | 10:55 12:45 14:35 16:25 18:15 20:05 зал 1 3D 15:20 17:10 зал 2 3D | 200 260 260 260 300 300 260 300 |
| Кинотеатр «Пионер» | 11:10 13:00 17:30 19:30 21:30 Малый зал 09:40 11:40 15:40 Большой зал 3D | 150 200 200 200 200 200 200 250 |
| «Синема Парк» («Триумф Молл») | 10:50 12:50 14:50 20:10 зал IMAX 3D 11:50 13:50 15:50 17:50 19:50 21:50 23:50 зал JOLLY 3D 11:10 13:10 15:10 17:10 19:10 21:05 23:05 зал 5 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 00:30 зал 8 3D 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 зал 9 | 280 330 620 620 400 510 510 630 630 630 630 180 220 280 280 280 280 280 250 300 300 350 350 350 350 350 180 220 280 280 280 280 280 |
| «Синема Парк» (ТРЦ «Тау Галерея») | 10:20 12:25 14:20 16:20 18:20 20:20 22:20 00:20 зал Атмосфера 3D 11:50 13:50 15:50 17:50 19:50 21:50 23:50 зал 4 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 21:20 23:20 зал RELAX 3D 10:50 12:50 14:50 16:50 18:50 20:50 22:50 зал KIDS | 300 350 350 400 400 400 400 400 180 220 280 280 280 280 280 450 560 560 680 680 680 680 180 220 220 280 280 280 280 |
| Кинотеатр «Саратов» | 3D сеансы: 09:00 12:05 16:00 19:50 |
|
| Кинотеатр «Синема 5» (Саратов) | 10:00 11:50 13:40 15:30 17:20 19:10 21:00 22:50 зал 2 11:05 12:55 14:45 16:35 18:25 20:15 22:05 23:55 зал 1 3D | 160 160 200 200 240 240 240 240 180 180 220 220 260 260 260 190 |
21.08.2016, воскресенье
| Место | Время | Цена |
| Кинотеатр «Родина» | 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 Большой зал 3D | 190 220 250 270 290 310 310 310 |
| Кинотеатр «Победа» | 09:00 10:55 12:50 14:50 16:50 18:50 20:45 22:40 Синий зал 3D 13:45 15:40 Зелёный зал 17:35 Зелёный зал 3D | 170 190 240 240 260 290 290 290 170 180 290 |
| «Премьер фильм» | 10:55 12:45 14:35 16:25 18:15 20:05 зал 1 3D 15:20 17:10 зал 2 3D | 200 260 260 260 300 300 260 300 |
| Кинотеатр «Пионер» | 11:10 13:00 17:30 19:30 21:30 Малый зал 09:40 11:40 15:40 Большой зал 3D | 150 200 200 200 200 200 200 250 |
| «Синема Парк» («Триумф Молл») | 10:50 12:50 14:50 20:10 зал IMAX 3D 11:50 13:50 15:50 17:50 19:50 21:50 23:50 зал JOLLY 3D 12:10 14:10 16:10 18:10 20:10 22:05 зал 5 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 зал 8 3D 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 зал 9 | 280 330 620 620 400 510 510 630 630 630 630 220 220 280 280 280 280 250 300 300 350 350 350 350 180 220 280 280 280 280 280 |
| «Синема Парк» (ТРЦ «Тау Галерея») | 10:20 12:25 14:20 16:20 18:20 20:20 22:20 00:20 зал Атмосфера 3D 11:50 13:50 15:50 17:50 19:50 21:50 23:50 зал 4 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 21:20 23:20 зал RELAX 3D 10:50 12:50 14:50 16:50 18:50 20:50 22:50 зал KIDS | 300 350 350 400 400 400 400 400 180 220 280 280 280 280 280 450 560 560 680 680 680 680 180 220 220 280 280 280 280 |
| Кинотеатр «Саратов» | 3D сеансы: 09:00 12:05 15:55 19:50 |
|
| Кинотеатр «Синема 5» (Саратов) | 10:00 11:50 13:40 15:30 17:20 19:10 21:00 22:50 зал 2 11:05 12:55 14:45 16:35 18:25 20:15 22:05 23:55 зал 1 3D | 130 160 200 200 240 240 240 240 180 180 220 220 260 260 260 190 |