«Синема Парк» («Триумф Молл»)
Контактная информация:
Адрес: город Саратов, ул. Зарубина, 167Телефон: 309-280
веб-сайт: www.cinemapark.ru
Кинотеатр «Синема Парк» начал свою работу в Саратове 15 декабря 2010 года. Новый кинотеатр входит в состав национальной сети 3D-кинотеатров, которая насчитывает уже 18 мультиплексов и продолжает расширять своё присутствие в российских регионах. Саратовский «Синема Парк» примечателен тем, что зрители смогут наслаждаться фильмами в формате IMAX. Для этого в мультиплексе предусмотрен специальный зал на 310 мест. Стоит отметить, что это единственный, на момент открытия, кинотеатр во всём Поволжье, где можно по достоинству оценить преимущества технологии IMAX.
Помимо большого премьерного зала IMAX, в мультиплексе «Синема Парк» работают ещё 8 кинозалов. Три кинозала позволяют демонстрировать фильмы в формате 3D, а для любителей просмотра фильмов в неформальной обстановке предусмотрен зал «Jolly», который отличают необычный дизайн, уютная атмосфера, приближенная к домашней, и отдельный VIP-бар. Всего кинозалы мультиплекса «Синема Парк» в Саратове способны принять 1300 зрителей. «Синема Парк» расположен в помещении торгово-развлекательного комплекса «Триумф Молл».
События:
04.04.2017, вторник
Событие | Время | Цена |
«Босс-молокосос» | 10:15 12:20 14:25 зал 9 10:45 12:50 зал 3 11:15 13:20 15:25 17:30 19:35 зал 5 16:35 18:35 зал 7 3D | 140 180 180 140 180 140 180 210 240 240 260 290 |
«Возьми меня штурмом» | 18:30 зал 2 | 240 |
«Живое» | 16:50 зал 3 20:40 зал 7 21:40 23:55 зал 5 | 210 240 240 240 |
«Конг: Остров черепа» | 22:05 зал JOLLY | 460 |
«Красавица и чудовище» | 13:10 21:05 зал 6 | 180 240 |
«Лекарство от здоровья» | 15:45 зал 6 20:45 23:40 зал 2 | 210 240 240 |
«Могучие рейнджеры» | 13:45 зал 2 | 180 |
«Послесвадебный разгром» | 22:50 зал 7 | 240 |
«Призрак в доспехах» | 10:20 12:35 14:50 17:05 19:20 21:35 23:50 зал IMAX 3D 10:50 15:20 19:50 зал JOLLY 11:25 13:40 15:55 18:10 20:25 22:40 зал 8 13:05 17:35 зал JOLLY 3D 16:30 18:45 21:00 23:15 зал 9 3D | 370 420 420 480 480 480 480 300 410 480 160 200 230 260 260 260 460 530 280 310 310 310 |
«Путешествие времени» | 15:00 зал 3 | 210 |
«Святая Иоанна» | 19:00 зал 3 | 450 |
«Смурфики: Затерянная деревня» | 10:40 12:40 зал 7 11:45 зал 2 14:35 зал 7 3D | 160 200 160 250 |
«Собачья жизнь» | 11:00 зал 6 16:20 зал 2 | 140 210 |
«Сплит» | 18:40 23:40 зал 6 22:10 зал 3 | 240 240 240 |
05.04.2017, среда
Событие | Время | Цена |
«Босс-молокосос» | 10:15 12:20 14:25 зал 9 10:45 12:50 зал 3 11:15 13:20 15:25 17:30 19:35 зал 5 16:35 18:35 зал 7 3D | 140 180 180 140 180 140 180 210 240 240 260 290 |
«Возьми меня штурмом» | 20:40 зал 2 | 240 |
«Время первых» | 00:05 зал 5 | 260 |
«Живое» | 16:50 19:05 зал 3 20:35 22:45 зал 7 21:40 зал 5 | 210 240 240 240 240 |
«Конг: Остров черепа» | 22:05 зал JOLLY | 460 |
«Красавица и чудовище» | 13:10 21:05 зал 6 | 180 240 |
«Лекарство от здоровья» | 15:45 зал 6 22:50 зал 2 | 210 240 |
«Любовь и страсть. Далида» | 18:30 зал 2 | 240 |
«Могучие рейнджеры» | 13:45 зал 2 | 180 |
«Послесвадебный разгром» | 23:45 зал 3 | 240 |
«Призрак в доспехах» | 10:20 12:35 14:50 17:05 19:20 21:35 23:50 зал IMAX 3D 10:50 15:20 19:50 зал JOLLY 11:25 13:40 15:55 18:10 20:25 22:40 зал 8 13:05 17:35 зал JOLLY 3D 16:30 18:45 21:00 23:15 зал 9 3D | 370 420 420 480 480 480 480 300 410 480 160 200 230 260 260 260 460 530 280 310 310 310 |
«Путешествие времени» | 15:00 зал 3 | 210 |
«Смурфики: Затерянная деревня» | 10:40 12:40 зал 7 11:45 зал 2 14:35 зал 7 3D | 160 200 160 250 |
«Собачья жизнь» | 11:00 зал 6 16:20 зал 2 | 140 210 |
«Сплит» | 18:40 23:40 зал 6 21:20 зал 3 | 240 240 240 |
06.04.2017, четверг
Событие | Время | Цена |
«БайБайМэн» | 23:45 зал 3 | 260 |
«Босс-молокосос» | 10:20 зал 8 11:40 зал 9 12:25 зал 6 16:20 зал 9 3D | 140 140 180 260 |
«Возьми меня штурмом» | 11:50 зал 2 | 140 |
«Время первых» | 10:30 13:20 16:10 19:00 21:50 00:40 зал 5 11:05 13:55 16:45 19:35 22:25 зал JOLLY 12:20 15:10 18:00 20:50 23:40 зал 8 3D 14:30 17:20 20:10 23:00 зал 6 18:30 21:20 00:10 зал 9 | 160 200 230 280 280 280 300 410 410 480 480 250 280 350 350 350 200 280 280 280 280 280 280 |
«Идеаль» | 20:30 зал 2 | 260 |
«Королева Испании» | 14:05 зал 2 | 180 |
«Красавица и чудовище» | 13:45 зал 9 | 180 |
«Лекарство от здоровья» | 22:30 зал 2 | 260 |
«Последствия» | 16:35 зал 2 | 210 |
«Призрак в доспехах» | 10:25 12:35 14:50 17:05 19:20 21:35 23:50 зал IMAX 3D 11:30 15:50 00:55 зал 7 20:20 зал 7 3D | 240 400 400 460 460 460 380 140 210 260 330 |
«Собачья жизнь» | 10:15 зал 6 11:20 зал 3 | 140 140 |
«Сплит» | 22:35 зал 7 | 260 |
«Танцы насмерть» | 13:40 18:10 зал 7 | 180 260 |
«Уйти красиво» | 13:30 15:35 17:40 19:45 21:45 зал 3 | 180 210 260 260 260 |
«Это всего лишь конец света» | 18:30 зал 2 | 260 |
07.04.2017, пятница
Событие | Время | Цена |
«БайБайМэн» | 23:45 зал 3 | 260 |
«Босс-молокосос» | 10:20 зал 8 11:40 зал 9 12:25 зал 6 16:20 зал 9 3D | 140 140 190 280 |
«Возьми меня штурмом» | 11:45 зал 2 | 140 |
«Время первых» | 10:30 13:20 16:10 19:00 21:50 00:40 зал 5 11:05 13:55 16:45 19:35 22:25 зал JOLLY 12:20 15:10 18:00 20:50 23:40 зал 8 3D 14:30 17:20 20:10 23:00 зал 6 18:30 21:20 00:10 зал 9 | 160 210 240 280 280 280 300 410 410 580 580 280 300 350 350 350 210 280 280 280 280 280 280 |
«Королева Испании» | 13:55 зал 2 | 190 |
«Красавица и чудовище» | 13:45 зал 9 | 190 |
«Лекарство от здоровья» | 23:05 зал 2 | 260 |
«Любовь и страсть. Далида» | 20:40 зал 2 | 260 |
«Она» | 18:20 зал 2 | 260 |
«Последствия» | 16:25 зал 2 | 220 |
«Призрак в доспехах» | 10:25 12:35 14:50 17:05 19:20 21:35 23:50 зал IMAX 3D 11:30 15:50 00:55 зал 7 20:20 зал 7 3D | 240 400 400 620 620 620 380 140 220 260 330 |
«Собачья жизнь» | 10:15 зал 6 11:20 зал 3 | 140 140 |
«Сплит» | 22:35 зал 7 | 260 |
«Танцы насмерть» | 13:40 18:10 зал 7 | 190 260 |
«Уйти красиво» | 13:30 15:35 17:40 19:45 21:45 зал 3 | 190 220 260 260 260 |
08.04.2017, суббота
Событие | Время | Цена |
«БайБайМэн» | 23:45 зал 3 | 260 |
«Босс-молокосос» | 10:20 зал 8 11:40 зал 9 12:25 зал 6 16:20 зал 9 3D | 160 160 200 330 |
«Возьми меня штурмом» | 11:50 зал 2 | 160 |
«Время первых» | 10:30 13:20 16:10 19:00 21:50 00:40 зал 5 11:05 13:55 16:45 19:35 22:25 зал JOLLY 12:20 15:10 18:00 20:50 23:40 зал 8 3D 14:30 17:20 20:10 23:00 зал 6 18:30 21:20 00:10 зал 9 | 180 220 280 280 280 280 350 460 460 580 580 300 350 350 350 350 220 280 280 280 280 280 280 |
«Если б я была мужчиной» | 20:30 зал 2 | 260 |
«Идеаль» | 18:30 зал 2 | 260 |
«Королева Испании» | 14:05 зал 2 | 200 |
«Красавица и чудовище» | 13:45 зал 9 | 200 |
«Лекарство от здоровья» | 22:30 зал 2 | 260 |
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №50» | 10:35 зал 7 | 120 |
«Последствия» | 16:35 зал 2 | 260 |
«Призрак в доспехах» | 10:25 12:35 14:50 17:05 19:20 21:35 23:50 зал IMAX 3D 11:35 15:55 00:55 зал 7 20:20 зал 7 3D | 280 620 620 620 620 620 380 160 260 260 330 |
«Собачья жизнь» | 10:15 зал 6 11:20 зал 3 | 160 160 |
«Сплит» | 22:35 зал 7 | 260 |
«Танцы насмерть» | 13:50 18:10 зал 7 | 200 260 |
«Уйти красиво» | 13:30 15:35 17:40 19:45 21:45 зал 3 | 200 260 260 260 260 |
09.04.2017, воскресенье
Событие | Время | Цена |
«БайБайМэн» | 17:00 зал 2 | 260 |
«Босс-молокосос» | 10:20 зал 8 11:40 зал 9 13:50 зал 7 16:20 зал 9 3D | 160 160 200 330 |
«В лесах Сибири» | 20:30 зал 3 | 260 |
«Возьми меня штурмом» | 10:20 зал 6 | 160 |
«Время первых» | 10:30 13:20 16:10 19:00 21:50 зал 5 11:05 13:55 16:45 19:35 22:25 зал JOLLY 12:20 15:10 18:00 20:50 23:40 зал 8 3D 14:30 17:20 20:10 23:00 зал 6 18:30 21:20 зал 9 | 180 220 280 280 280 350 460 460 580 580 300 350 350 350 350 220 280 280 280 280 280 |
«Герой нашего времени» | 19:00 зал 2 | 450 |
«Если б я была мужчиной» | 18:30 зал 3 | 260 |
«Королева Испании» | 12:25 зал 2 | 200 |
«Красавица и чудовище» | 13:45 зал 9 | 200 |
«Лекарство от здоровья» | 22:10 зал 2 | 260 |
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №50» | 10:35 зал 7 | 120 |
«Последствия» | 15:00 зал 2 | 260 |
«Призрак в доспехах» | 10:20 12:35 14:50 17:05 19:20 21:35 23:50 зал IMAX 3D 11:35 15:55 зал 7 20:20 зал 7 3D | 280 620 620 620 620 620 380 160 260 330 |
«Собачья жизнь» | 10:15 зал 2 12:25 зал 6 | 160 200 |
«Сплит» | 22:35 зал 7 | 260 |
«Танцы насмерть» | 18:10 зал 7 | 260 |
«Уйти красиво» | 10:25 12:30 14:30 16:30 22:40 зал 3 | 160 200 200 260 260 |